水洗石英砂不仅是单层过滤的最佳材料而且和无烟煤滤料作双层过滤最为理想,它的各项指标均达到(CJ/T43-2005)标准。
分析项目 | 水处理标准 | 测试数据 | 分析项目 | 水处理标准 | 测试数据 |
SiO2 | ≥85% | ≥98% | 密度 | 2.5-2.7g/cm3 | 2.66g/cm3 |
破碎率 | <2% | <0.25% | 堆密度 | 1.65g/cm3 | |
< 0.3% | 含泥量 | <1% | 无 | ||
孔隙率 | 45% | 灼烧减量 | ≤0.7% | 0.32% | |
盐酸可溶率 | <3.5% | 0.15% | 熔点 | 1750℃ | |
常用规格 | 20-40目、40-70目、70-100目、100-140目 |
产品推荐: